Technische Daten | |
---|---|
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen | 1.100 mm |
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen | 700 mm |
Seitenbesendurchmesser | 440 mm |
Kehrprinzip | Überwurf |
Kehrgutbehälter | 60 l |
Filtermaterial | Polyester |
Filterfläche | 3,9 m² |
Filterabreinigung | elektrische Abrüttlung |
Wendekreis | <1 m |
Stromversorgung | Batterie, 24 V/180 Ah |
Abmessungen (L/B/H) | 1550/1000/1220 mm |
Gewicht (ohne Batterie) | 240 kg |
Geschwindigkeit | 0 - 7.2 km/h |
Laufzeit Max. | 4,5 Std |
Theoretische Flächenleistung | ca. 8000 m²/h |
Seitenbesen | 2 |
max. Steigfähigkeit (%) | 20 |
Für Innen- und Aussenbereich: Seitenbesen Standard, ø47,5 cm, mit Borsten PP 0.8, 3-reihig (2 Stk. benötigt)
Für Aussenbereich: Seitenbesen, ø47,5 cm, mit Borste PP 0.8 + Stahl 0.8, 3-reihig
Für Innen- und Aussenbereich: Seitenbesen Standard, ø47,5 cm, mit Borsten PP 0.8, 3-reihig (2 Stk. benötigt)
Für Innen- und Aussenbereich: Hauptkehrwalze, 70 cm, mit Borsten PP 0.9, doppeltbeborstet